Produsen OEM Cina Baja Karbon 150lb/300lb/600lb/800lb/900/1500lb Katup Globe Baja Tempa 2 inci Katup Gerbang Baja Tempa Katup Non-Return
Kami tiasa teras-terasan nyugemakeun para nasabah anu dipikahormat ku kualitas luhur anu saé, harga anu saé sareng dukungan anu saé kusabab kami parantos janten spesialis tambahan sareng kerja keras anu langkung saé sareng ngalakukeun éta ku cara anu hemat biaya pikeun OEM Produsén Cina Baja Karbon 150lb / 300lb / 600lb / 800lb / 900 / 1500lb 2 inci Baja TempaKatup GlobeKatup Gerbang Baja Tempa Katup Non-Return, Kami fokus kana ngahasilkeun merek sorangan sareng digabungkeun sareng sababaraha frasa anu berpengalaman sareng peralatan kelas hiji. Barang-barang kami anu anjeun pantes gaduh.
Kami tiasa teras-terasan nyugemakeun para nasabah anu dihormat ku kualitas luhur anu saé, harga anu saé sareng dukungan anu saé kusabab kami parantos janten spesialis tambahan sareng kerja keras anu langkung saé sareng ngalakukeunana ku cara anu hemat biaya.Katup OS&Y Cina, Katup Globe, Simkuring ngarepkeun ngadangu ti anjeun, naha anjeun konsumén anu balik deui atanapi anu énggal. Simkuring miharep anjeun bakal mendakan naon anu anjeun pilari di dieu, upami henteu, mangga langsung ngahubungi kami. Simkuring bangga kana layanan palanggan sareng réspon anu pangsaéna. Hatur nuhun kana bisnis sareng dukungan anjeun!
Katup Globe API602
Karya konci: api602, baja tempa, a105, globe, klep, kelas 800, sw, npt, bw.
RANGKAIAN PRODUK:
Ukuran: NPS 1/2 dugi ka NPS2 (DN15 dugi ka DN50)
Rentang Tekanan: Kelas 800, Kelas 150 dugi ka Kelas 2500
BAHAN:
Ditempa(A105, A182 F304, F304L, F316, F316L, F51, F53, A350 LF2, LF3, LF5,)
STANDAR
| Desain & manufaktur | API 602, ASME B16.34, BS 5352 |
| Tatap muka | MFG'S |
| Ngeureunkeun Sambungan | - Tungtung flens dumasar kana ASME B16.5 |
| - Tungtung Las Soket numutkeun ASME B16.11 | |
| - Tungtung Las Butt numutkeun ASME B16.25 | |
| - Tungtung anu disekrup kana ANSI/ASME B1.20.1 | |
| Tés & pamariksaan | API 598 |
| Desain anu aman pikeun seuneu | API 6FA, API 607 |
| Sadia ogé per | NACE MR-0175, NACE MR-0103, ISO 15848 |
| Anu sanésna | PMI, UT, RT, PT, MT |
Fitur Desain:
Baja Tempa, Sekrup Luar sareng Yoke (OS&Y), Batang Naék,
2. Roda Tangan Anu Henteu Naék, Korsi Tukang Integral,
3. Baji Padet, Cincin Korsi Anu Bisa Diropéa, Gasket Luka Sprial,
4. Ngurangan Bore atanapi Pinuh Port,
5. Soket Dilas, Diulir, Dilas Buntut, Ujung Berflensa
6.SW, NPT, RF atanapi BW
7. Bonnet anu dibaut, Bonnet anu dilas atanapi Bonnet Segel Tekanan
Struktur Katup Gerbang API602
Upami anjeun peryogi langkung seueur rinci ngeunaan klep, mangga ngahubungi departemén penjualan NSW (newsway valve)NEWSWAY VALVE COMPANY tiasa teras-terasan nyugemakeun para nasabah anu dihormat ku kualitas luhur anu saé, harga anu saé sareng dukungan anu saé kusabab kami parantos janten spesialis tambahan sareng kerja keras tambahan sareng ngalakukeun éta ku cara anu hemat biaya pikeun OEM Manufacturer China Carbon Steel 150lb/300lb/600lb/800lb/900/1500lb 2inch Forged Steel Globe Valve Forged Steel Gate Valve Non Return Valve, Kami fokus kana ngahasilkeun merek nyalira sareng digabungkeun sareng sababaraha frasa anu berpengalaman sareng peralatan kelas hiji. Barang-barang kami anu anjeun pantes gaduh.
Pabrikan OEM Cina OS&Y Valve, Sump Pump Check Valve, Kami ngarepkeun ngadangu ti anjeun, naha anjeun palanggan anu uih deui atanapi anu énggal. Kami ngarepkeun anjeun bakal mendakan anu anjeun pilari di dieu, upami henteu, mangga langsung ngahubungi NEWSWAY VALVE COMPANY. Kami bangga kana layanan palanggan sareng réspon anu pangsaéna. Hatur nuhun kana bisnis sareng dukungan anjeun!
Bahan Produk Pabrikan Katup Newsway
ThePabrikan Katup CinatiCina, awak klep sareng bahan trimna tiasa ditawarkeun dinaDitempajinis sarengCastingngetik. GigireunBeusi sténlessjeungBaja Karbonbahan, urang ogéklep pabrikdina bahan khusus sapertos titanium, paduan nikel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Paduan 20, super-duplex, paduan tahan korosi sareng bahan kelas uréa.
Bahan Katup anu Sadia
| Ngaran Dagang | Nomer UNS | Werkstoff no. | Tempa | Casting |
| Baja karbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Baja karbon | 1.046 | A105N | ||
| Baja karbon suhu handap | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Baja hasil luhur | K03014 | A694 F60 | ||
| Baja nikel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Krom, 1/2 Moli | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Moli | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Krom, 1/2 Moli | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Moli | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Krom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Tukang kayu 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |














